Las cifras que importan
| Característica | Vagaro | Pronto |
|---|---|---|
| Comisión sobre reservas | 0% — sin comisión | 0% — sin comisión |
| Modelo de precio | $30–85/mes, escala por calendario | Precio fijo por tamaño de equipo, $0–79/mes |
| Contratos | Ninguno — cancela cuando quieras | Ninguno — cancela cuando quieras |
| Opción self-hosted | No disponible | Sí — licencia MIT |
| Recordatorios WhatsApp / Telegram | No disponibles de forma nativa | Ambos incluidos, gratis |
| Plan gratis | No — solo prueba | Sí — gratis para siempre |
Verifica las tarifas actuales en vagaro.com/pricing — Vagaro las actualiza periódicamente.
Lo que realmente pagas al mes
Vagaro y Pronto son los dos competidores más parecidos aquí — ninguno cobra comisión, y ambos evitan los contratos largos. La diferencia real es el hosting: Vagaro es solo en la nube, mientras que Pronto puede correr gratis en tu propio servidor, o en un plan de nube simple y fijo desde $19/mes.