Mira el desglose completo
| Característica | Pronto | Square Appointments |
|---|---|---|
| Plan gratis | Sí — $0 para siempre | Sí — $0, funciones limitadas |
| Niveles de pago | $19 / $39 / $79 por mes | Plus $29/mes, Premium $69/mes (por ubicación) |
| Comisión sobre reservas | 0% | 0% |
| Procesador de pagos | Cualquiera — terminal externo | Solo Square Payments — obligatorio |
| Tarifa de procesamiento | No aplica — trae el tuyo | 2,5%–2,6% + $0,15/transacción |
| Disponibilidad por país | Cualquier país — self-hosted o SaaS | Solo EE. UU., Canadá, Australia, RU, Japón |
| Opción self-hosted | Sí — Docker, MIT | No — solo en la nube |
| Código abierto | Sí — licencia MIT | No — propietario |
| Notificaciones WhatsApp | Nativas, incluidas | No disponibles |
| Notificaciones Telegram | Nativas, incluidas | No disponibles |
| Apple Pay / Google Pay | No disponible | Sí, nativo |
| Integración con ecosistema Square | No aplica | Sí — POS, Payroll, Marketing, hardware |
Verifica las tarifas actuales en squareup.com/appointments/pricing — Square las actualiza periódicamente.
TL;DR — ¿cuál deberías elegir?
Lo que realmente cuestan varias ubicaciones
Un negocio con 5 ubicaciones en el plan Plus de Square paga $145/mes solo por la suscripción, más el procesamiento de pagos obligatorio de Square en cada transacción. El plan Agency de Pronto cubre ubicaciones ilimitadas por $79/mes fijo, y te deja usar cualquier procesador de pagos que ya tengas.