Os números que importam
| Recurso | Vagaro | Pronto |
|---|---|---|
| Comissão sobre agendamentos | 0% — sem comissão | 0% — sem comissão |
| Modelo de preço | $30–85/mês, escala por calendário | Preço fixo por tamanho de equipe, $0–79/mês |
| Contratos | Nenhum — cancele quando quiser | Nenhum — cancele quando quiser |
| Opção self-hosted | Não disponível | Sim — licença MIT |
| Lembretes WhatsApp / Telegram | Não disponíveis nativamente | Ambos incluídos, grátis |
| Plano grátis | Não — apenas teste | Sim — grátis para sempre |
Verifique as tarifas atuais em vagaro.com/pricing — atualizadas periodicamente pela Vagaro.
O que você realmente paga por mês
A Vagaro e o Pronto são os dois concorrentes mais próximos aqui — nenhum cobra comissão, e ambos evitam contratos longos. A diferença real é a hospedagem: a Vagaro é apenas na nuvem, enquanto o Pronto pode rodar grátis no seu próprio servidor, ou em um plano de nuvem simples e fixo a partir de $19/mês.