Veja o detalhamento completo
| Recurso | Pronto | Square Appointments |
|---|---|---|
| Plano grátis | Sim — $0 para sempre | Sim — $0, recursos limitados |
| Níveis pagos | $19 / $39 / $79 por mês | Plus $29/mês, Premium $69/mês (por unidade) |
| Comissão sobre agendamentos | 0% | 0% |
| Processador de pagamento | Qualquer um — maquininha externa | Apenas Square Payments — obrigatório |
| Taxa de processamento | Não se aplica — traga o seu | 2,5%–2,6% + $0,15/transação |
| Disponibilidade por país | Qualquer país — self-hosted ou SaaS | Apenas EUA, Canadá, Austrália, RU, Japão |
| Opção self-hosted | Sim — Docker, MIT | Não — apenas na nuvem |
| Código aberto | Sim — licença MIT | Não — proprietário |
| Notificações WhatsApp | Nativas, incluídas | Não disponíveis |
| Notificações Telegram | Nativas, incluídas | Não disponíveis |
| Apple Pay / Google Pay | Não disponível | Sim, nativo |
| Integração com ecossistema Square | Não se aplica | Sim — POS, Payroll, Marketing, hardware |
Verifique as tarifas atuais em squareup.com/appointments/pricing — atualizadas periodicamente pela Square.
TL;DR — qual você deveria escolher?
O que várias unidades realmente custam
Um negócio com 5 unidades no plano Plus da Square paga $145/mês só pela assinatura, mais o processamento de pagamento obrigatório da Square em cada transação. O plano Agency do Pronto cobre unidades ilimitadas por $79/mês fixo, e permite usar qualquer processador de pagamento que você já tenha.